Reynald PEDROS
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 10 oct. 1971 Orléans, FRANCE | |||||||||||||
Âge | 53 ans | |||||||||||||
Taille | 1.72 m | |||||||||||||
Poids | 63 kg | |||||||||||||
Poste | Milieu offensif gauche Ailier gauche | |||||||||||||
Arrivée(s) | Formé au club | |||||||||||||
Départ(s) |
| |||||||||||||
Distinctions | Champion de France : 1995 (Nantes) Coppa Italia : 1999 (Parme) Ligue Europa : 1999 (Parme) | |||||||||||||
Sélections | International A : 25 sélections (France) | |||||||||||||
Carrière |
|