Pierre FERRAZZI
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 16 juil. 1946 Dijon, FRANCE | |||||||||
Âge | 78 ans | |||||||||
Taille | 1.76 m | |||||||||
Poids | 74 kg | |||||||||
Poste | Attaquant | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Carrière |
|
Naissance | 16 juil. 1946 Dijon, FRANCE | |||||||||
Âge | 78 ans | |||||||||
Taille | 1.76 m | |||||||||
Poids | 74 kg | |||||||||
Poste | Attaquant | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Carrière |
|