Philippe GONDET
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 17 mai 1942 Blois, FRANCE | |||||||||
Décès | 21 janv. 2018 (75 ans) | |||||||||
Taille | 1.73 m | |||||||||
Poids | 69 kg | |||||||||
Poste | Avant-centre | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Sélections | International A : 14 sélections (France) | |||||||||
Carrière |
|
Naissance | 17 mai 1942 Blois, FRANCE | |||||||||
Décès | 21 janv. 2018 (75 ans) | |||||||||
Taille | 1.73 m | |||||||||
Poids | 69 kg | |||||||||
Poste | Avant-centre | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Sélections | International A : 14 sélections (France) | |||||||||
Carrière |
|