Kurt SCHINDLAUER
Présentation
Carrière terminée
AUTRICHE FRANCE
Naissance | 30 janv. 1929 Vienne, AUTRICHE | |||||||
Décès | 17 mai 2009 (80 ans) | |||||||
Taille | 1.72 m | |||||||
Poids | 67 kg | |||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Carrière |
|
Naissance | 30 janv. 1929 Vienne, AUTRICHE | |||||||
Décès | 17 mai 2009 (80 ans) | |||||||
Taille | 1.72 m | |||||||
Poids | 67 kg | |||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Carrière |
|