Jean-Jacques EYDELIE
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 3 févr. 1966 Angoulême, FRANCE | |||||||||||
Âge | 58 ans | |||||||||||
Taille | 1.70 m | |||||||||||
Poids | 70 kg | |||||||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||||
Départ(s) |
| |||||||||||
Distinctions | Ligue des Champions : 1993 (Marseille) | |||||||||||
Carrière |
|
Naissance | 3 févr. 1966 Angoulême, FRANCE | |||||||||||
Âge | 58 ans | |||||||||||
Taille | 1.70 m | |||||||||||
Poids | 70 kg | |||||||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||||
Départ(s) |
| |||||||||||
Distinctions | Ligue des Champions : 1993 (Marseille) | |||||||||||
Carrière |
|