Fabrice PICOT
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 20 mai 1960 Cherbourg, FRANCE | |||||||
Âge | 64 ans | |||||||
Taille | 1.72 m | |||||||
Poids | 66 kg | |||||||
Poste | Ailier droit Ailier gauche | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Distinctions | Champion de France : 1980 et 1983 (Nantes) | |||||||
Carrière |
|
Naissance | 20 mai 1960 Cherbourg, FRANCE | |||||||
Âge | 64 ans | |||||||
Taille | 1.72 m | |||||||
Poids | 66 kg | |||||||
Poste | Ailier droit Ailier gauche | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Distinctions | Champion de France : 1980 et 1983 (Nantes) | |||||||
Carrière |
|