André OTTOU
Présentation
Carrière terminée
CAMEROUN
Nom complet | André Emanuel Ottou | ||||||||
Naissance | 2 nov. 1979 Obala, CAMEROUN | ||||||||
Âge | 45 ans | ||||||||
Taille | 1.77 m | ||||||||
Poids | 73 kg | ||||||||
Poste | Défenseur | ||||||||
Arrivée(s) | Formé au club | ||||||||
Départ(s) |
| ||||||||
Carrière |
|
Nom complet | André Emanuel Ottou | ||||||||
Naissance | 2 nov. 1979 Obala, CAMEROUN | ||||||||
Âge | 45 ans | ||||||||
Taille | 1.77 m | ||||||||
Poids | 73 kg | ||||||||
Poste | Défenseur | ||||||||
Arrivée(s) | Formé au club | ||||||||
Départ(s) |
| ||||||||
Carrière |
|