Alexander KACANICLIC
Présentation
SUÈDE
Naissance | 13 août 1991 Helsingborg, SUÈDE | ||||||||||
Âge | 33 ans | ||||||||||
Taille | 1.81 m | ||||||||||
Poids | 72 kg | ||||||||||
Poste | Milieu offensif | ||||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||||
Départ(s) |
| ||||||||||
Sélections | International A : 21 sélections (Suède) | ||||||||||
Carrière |
|
Naissance | 13 août 1991 Helsingborg, SUÈDE | ||||||||||
Âge | 33 ans | ||||||||||
Taille | 1.81 m | ||||||||||
Poids | 72 kg | ||||||||||
Poste | Milieu offensif | ||||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||||
Départ(s) |
| ||||||||||
Sélections | International A : 21 sélections (Suède) | ||||||||||
Carrière |
|